Tabell ALFA Fettavskiljare

>
Tabell ALFA Fettavskiljare
Produktnummer NS l/s Våtvolym m3 Fettvolym m3 Slamvolym m3 Invänd. diam. d, mm Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton
FETTAVSKILJARE             utan sand- och slamavskiljare fettavsk
FA2 1000 2 0,7 0,2 1000 1270 1,3
FA4 1200 4 1,3 0,3 1200 1570 1,9
FA7 2000 7 2,6 0,9 2000 1780 6,2
FA10 2000 10 3,1 0,9 2000 1980 6,5
FA15 2000 15 5 1,3 2500 1980 8,4
FETTAVSKILJARE             med sand- och slamavskiljare
FAI2 1200 2 1 0,2 0,2 1200 1270 1,6
FAI4 1500 4 2 0,3 0,5 1500 1980 4,4
FAI7 2000 7 3,2 0,6 0,8 2000 1980 6,5
FAI10 2500 10 5 0,9 1,5 2500 1980 8,4
FAI15 2800 15 6 1,2 1,7 2800 1980 10,6
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5.
Lokala avvikelser kan förekomma.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart