Tabell ALFA Lamelloljeavskiljare – Klass I och II

>
Tabell ALFA Lamelloljeavskiljare – Klass I och II
Produktnummer NS klass I l/s NS klass II l/s Oljevolym m3 Invänd. diam. d, mm Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton  Typritning
LAMELLOLJEAVSKILJARE           med sand- och slamavskiljare  lamellolj
LOA 1200 11 23 0,26 1200 2880 4,1
LOA 1500 19 39 0,30 1500 4090 8,0
LOA 2000 39 78 0,80 2000 4090 11,9
LOA 2500 58 117 1,50 2500 4590 16,9
LOA 2800 97 195 2,54 2800 4590 23,0
LOA 3500 156 312 5,95 3500 6100 41,0
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.

ALFA Lamelloljeavskiljare – Klass I och II

Produktnummer NS klass I l/s NS klass II l/s Oljevolym m3 Invänd. diam. d, mm Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton  Typritning
LAMELLOLJEAVSKILJARE           utan sand- och slamavskiljare  lamellolj1
LOA 1200L 11 23 0,26 1200 2230 3,4
LOA 1500L 19 39 0,30 1500 3090 6,5
LOA 2000L 39 78 0,80 2000 3090 10,0
LOA 2500L 58 117 1,50 2500 3390 14,0
LOA 2800L 97 195 2,54 2800 3790 20,0
LOA 3500L 156 312 5,95 3500 4400 37,0
 Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart