Tabell skarvsatser

>
Tabell skarvsatser
Produktnummer Passar betongrör DN Passar godstjockl.mm Bredd B, mm Längd mm
SKARVMUFF  skarvsatser
SKM 1529 150 29 300
SKM 2245 225 45 300
SKM 3045 300 45 300
SKM 4060 400 60 300
SKM 4085 400 85 300
SKM 5085 500 85 300
SKM 6085 600 85 300
KRYMPMUFF hel sats
KRM 1500 150 280 800
KRM 2200 225 280 1120
KRM 3000 300 280 1400
KRM 4000 400 280 1800
krympmatta
KRM 4310 430 1000a)
låslapp
KRM 4391 430
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 4. Lokala avvikelser kan förekomma.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart