Produktnummer | NS l/s |
Hydraulisktkapacitet l/s |
Invänd diam.d, mm |
Utvänd byggh.h, mm |
Anslutning dimension mm |
Antal insatser st | Vikt ca ton | |
TA 7 | 2,5-12 | 60 | 1000 | 2910 | 200 | 1 | 2,9 | |
TA 15 | 5,0-24 | 100 | 2000 | 2790 | 250 | 2 | 9,0 | |
TA 22 | 7,5-36 | 170 | 2500 | 2890 | 315 | 3 | 12,2 | |
TA 3 6 | 12,5-60 | 300 | 2800 | 2990 | 400 | 5 | 16,4 | |
Utan botten, för infiltration | ||||||||
TA 7I | 2,5-12 | 60 | 2000 | 2790 | 200 | 1 | 8,6 | |
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5.Lokala avvikelser kan förekomma. |