Produktnummer | Invänd diam.d, mm |
Utvänd byggh.h, mm |
VG byggh. h1=h2, mm |
Bygghöjd Plan-överdel |
Bygghöjd Konisk-överdel |
Vikt ca ton |
|
MBR 1022 | 1000 | 2080 | 1830 | 140 | 630 | 1,9 | |
MBR 1030 | 1000 | 2080 | 1830 | 140 | 630 | 1,9 | |
MBR 1040 | 1000 | 2080 | 1830 | 140 | 630 | 1,9 | |
MBR 1222 | 1200 | 2080 | 1730 | 150 | 600 | 2,3 | |
MBR 1230 | 1200 | 2080 | 1730 | 150 | 600 | 2,3 | |
MBR 1240 | 1200 | 2080 | 1730 | 150 | 600 | 2,3 | |
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5.Lokala avvikelser kan förekomma. |