Tabell ALFA Bensin- och oljeavskiljare – Klass II

>
Tabell ALFA Bensin- och oljeavskiljare – Klass II
Produktnummer N Sklass II l/s Oljevolym m3 Invänd. diam. d, mm Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton
BENSIN- OCH OLJEAVSKILJARE utan sand- och slamavskiljare
BOA3 1200 3 0,30 1200 1270 1,6
BOA3 1201 3 0,92 1200 2070 1,6
BOA6 1200 6 0,33 1200 1270 1,6
BOA6 1201 6 0,92 1200 2070 1,6
BOA10 1200 10 0,33 1200 1570 1,9
BOA15 1500 15 0,53 1500 1980 4,4
BOA20 2000 20 0,70 2000 2650 7,8
BOA30 2000 30 1,02 2000 2650 7,8
BOA50 2500 50 1,10 2500 2650 10,2
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart