Tabell ALFA NB Perfect • DN 1000, DN 1200, DN 1500

>
Tabell ALFA NB Perfect • DN 1000, DN 1200, DN 1500
Produktnummer Invänd. diam. d, mm Utvänd. diam. D, mm Röransl. max DN Utlopp byggh. h2, mm Utvänd. byggh. h, mm Bygglängd ca l, mm Vikt ca kg Lyft antal /typ Produktbild
BOTTENDEL betongrörsanslutning alfa_nb
NBP 1015 1000 1240 150 650 800 530 1100 3/2
NBP 1022 1000 1240 225 750 900 530 1400 3/2
NBP 1030 1000 1300 300 800 950 530 1550 3/2
NBP 1040 B 1000 1300 400 900 1050 530 1700 3/2
NBP 1050 B 1000 1380 500 1000 1150 530 2150 3/2
NBP 1060 1000 1460 600 1000 1150 530 2350 3/2
NBP 1080 1000 1600 800 1200 1400 530 2450 3/2
NBP 1210 1200 1860 1000 1400 1600 630 3200 4/5
NBP 1512 1500 2340/1880 1200 1650 1900 780 fr. 5500 4/5
BOTTENDEL plaströrsanslutning
NBP 1016 1000 1240 160 650 800 530 1100
NBP 1020 1000 1240 200 700 850 530 1350
NBP 1025 1000 1240 250 750 900 530 1400
NBP 1031 1000 1240 315 800 950 530 1400
NBP 1040 P 1000 1300 400 900 1050 530 1700
NBP 1050 P 1000 1380 500 1000 1150 530 2150
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 4. Lokala avvikelser kan förekomma.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart