Tabell ALFA Sand- och slamavskiljare

>
Tabell ALFA Sand- och slamavskiljare
Produktnummer Våtvolym m3 Slamvolym m3 Invänd. diam. d, mm Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton
SAND- OCH SLAMAVSKILJARE
SA 1011 0,9 0,5a) 1000 1670 1,7
SA 1016 0,9 0,5a) 1000 1670 1,7
SA 1211 1,2 0,7a) 1200 1570 1,9
SA 1216 1,2 0,7a) 1200 1570 1,9
SA 1511 2,7 1,9a) 1500 2480 5,1
SA 1516 2,7 1,9a) 1500 2480 5,1
SA 1520 2,7 1,9a) 1500 2480 5,1
SA 2016 5,2 3,6a) 2000 2650 7,8
SA 2020 5,2 3,6a) 2000 2650 7,8
SA 2025 5,0 3,5a) 2000 2650 7,8
SA 2031 4,8 3,4a) 2000 2650 7,8
SA 2516 8,1 5,6a) 2500 2650 10,0
SA 2520 8,1 5,6a) 2500 2650 10,0
SA 2525 7,9 5,4a) 2500 2650 10,0
SA 2531 7,5 5,0a) 2500 2650 10,0
SA 2816 10,2 7,1a) 2800 2650 12,8
SA 2820 10,2 7,1a) 2800 2650 12,8
SA 2825 9,9 6,8a) 2800 2650 12,8
a) Gäller vid 500 mm vätskedjup. Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart