Produktnummer | Passande oljeavsk. NS | Hydraulisk kapacitet l/s | Våtvolym m3 | Invänd. diam. d, mm | Utvänd. byggh. h, mm | Vikt ca ton | |
SAND- OCH SLAMAVSKILJARE | med bypass-utlopp | ||||||
SABP3 1200 | 3 | 30 | 0,7 | 1200 | 1670 | 2,1 | |
SABP6 1500 | 6 | 60 | 1,2 | 1500 | 1980 | 4,0 | |
SABP10 1500 | 10 | 100 | 2,4 | 1500 | 2650 | 5,0 | |
SABP15 1500 | 15 | 150 | 1,5 | 1500 | 2480 | 4,7 | |
SABP20 1500 | 20 | 200 | 2,3 | 1500 | 2980 | 5,5 | |
SABP30 2000 | 30 | 300 | 3,8 | 2000 | 2980 | 8,0 | |
SABP50 2500 | 50 | 500 | 6,1 | 2500 | 2980 | 10,8 | |
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma. |