Tabell anslutningstätningar

>
Tabell anslutningstätningar
Produktnummer Genomföring dn Passar plaströr (slät) utv. Ø, mm Passar betongrör DN, mm Borrhål diam. D, mm
ANSLUTNINGSTÄTNING F 905 anslutning
F905 400 – 32–40 – a)
F 910
F910 0400 – 40 – 75
F910 0500 – 50 – 75
F910 0700 – 75 – 101
F910 1100 – 110 – 138
F910 1600 – 160 – 186
F910 1500 – 200 150 226
F910 2200 – – 225 312
F910 2500 – 250 – 276
F910 3000 – – 300 400
F910 4000 – – 400 494
F910 5000 – – 500 594
F910 6000 – – 600 694
F 911
F911 1000 d1 60-70 – 138
d2 71-84 – 138
d3 85-100 – 138
F911 1700 d1 105-125 – 251
d2 144-159 – 251
d3 160-175 – 251
F911 2800 d1 195-226 – 341
d2 235-275 – 341
d3 276-285 – 341
F911 4000 d1 286-330 – 475
d2 331-375 – 475
d3 376-400 – 475
a) Monteras i F910 0500
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 4.Lokala avvikelser kan förekomma.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart