| Produktnummer | Typbeteckning | Passar brunn DN | Bygghöjd h, mm | Vikt ca kg | |
| BETÄCKNING | variabel | ![]() |
|||
| B A3J | A-3 J | 225 | 70–250 | 38 | |
| B A5J | A-5 J | 400 | 70–250a) | 69 | |
| B A1J | A-1 J | 400 | 80–230a) | 79 | |
| B A1JE | A-1 EXJ | 400 | 250–400a) | 121 | |
| B A6J | A-600 JR | 600 | 80–250a) | 130 | |
| B A64J | A-640 JR | 640 | 70–250 | 128 | |
| KUPOLSIL | |||||
| B K40 | 400-K-100 | 400 | 100 | 35 | |
| B K60 | 600-K-100 | 600 | 100 | 37 | |
| SKRAPRING | |||||
| SKR 2200 | – | 225 | – | – | |
| SKR 4000 | – | 400 | – | – | |
| SKR 6000 | – | 600 | – | – | |
| SKR 6400 | – | 640 | – | – | |
| LOCK | ej, körbart | ||||
| LO 4000 | – | 400 | 47 | 20 | |
| LO 6064 | – | 600/640 | 70 | 70 | |
| körbart | |||||
| LO21 6064 | – | 600/640 | 135 | 165 | |
| a) Betäckning kan erhållas med större justermån | |||||
| Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 4.Lokala avvikelser kan förekomma. | |||||
