Produktnr. | NS (l/s) |
Max (l/s) | d | D | h | h1 | h2 | Våt-vol. | Olje-vol. | Slam-fång | Ansl. DN |
KOAIBP 6 | 6 | 60 | 2 000 | 2 230 | 2 280 | 720 | 780 | 4,1 | 0,47 | 1,6 | 315 |
KOAIBP 10 | 10 | 100 | 2 000 | 2 230 | 2 280 | 720 | 780 | 4,1 | 0,47 | 1,6 | 315 |
KOAIBP 15 | 15 | 150 | 2 500 | 2 730 | 2 450 | 890 | 950 | 6,4 | 0,74 | 2,6 | 400 |
KOAIBP 20 | 20 | 200 | 2 500 | 2 730 | 2 450 | 910 | 950 | 6,4 | 0,74 | 2,6 | 500 |
KOAIBP 30 | 30 | 200 | 2 800 | 3 080 | 2450 | 880 | 950 | 8,0 | 0,92 | 3,3 | 500 |
Avskiljare med större kapaciteter kan utföras, kontakta försäljningskontor. Mått i mm och volymer i m3.