| Produktnummer | Invänd. diam. d mm |
Rör- ansl. DN |
Variant nr. |
Utlopp byggh. h2 mm |
Utvänd. byggh. h mm |
Bygg- längda) l mm |
Vikt ca kg |
Typritning |
| BOTTENDEL utan sandfång | betongrörsanslutning | ![]() ![]() |
||||||
| DB 4015 | 400 | 150 | – | 360 | 440 | 241 | 290 | |
| DB 4022 | 400 | 225 | – | 360 | 440 | 225 | 290 | |
| plaströrsanslutning | ||||||||
| DB 4016 | 400 | 160 | – | 360 | 440 | 230 | 290 | |
| BOTTENDEL med sandfång | betongrörsanslutning | ![]() ![]() |
||||||
| DBSF 4015 | 400 | 150 | – | 263 | 965 | 253 | 250 | |
| DBSF 4022 | 400 | 225 | – | 300 | 965 | 233 | 230 | |
| plaströrsanslutning | ||||||||
| DBSF 4016 | 400 | 160 | – | 263 | 965 | 238 | 250 | |
| INSATTSVATTENLÅS | tätningsplatta | ![]() |
||||||
| IVL 4000 | 400 | – | – | – | – | – | 0,5 | |
| låstratt | ||||||||
| IVL 0091 | 400 | – | – | – | – | – | 0,5 | |
| a) Mått till centrum brunn. | Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma |
|||||||




