Produkt- nummer |
Invänd. diam. d mm |
Röransl. Diam. d1 mm |
Håll- fasthets- klass |
Bygg- längd l mm |
Vikt ca kg |
Typritning |
45° betong–betong | ||||||
OG240 1515 | 150 | 150 | 240 | 600 | 55 | |
OG165 2215 | 225 | 150 | 165 | 600 | 95 | |
OG165 2222 | 225 | 225 | 165 | 600 | 120 | |
OG110 3015 | 300 | 150 | 110 | 600 | 130 | |
OG110 3022 | 300 | 225 | 110 | 600 | 150 | |
OG110 4015 | 400 | 150 | 110 | 700 | 200 | |
OG110 4022 | 400 | 225 | 110 | 700 | 220 | |
90° betong–betong | ||||||
AG165 5015 | 500 | 150 | 165 | 1000 | 330 | |
AG165 5022 | 500 | 225 | 165 | 1000 | 320 | |
AG165 6015 | 600 | 150 | 165 | 1000 | 440 | |
AG165 6022 | 600 | 225 | 165 | 1000 | 430 | |
90° betong–plast | ||||||
AG165 5016 | 500 | 160 | 165 | 1000 | 330 | |
AG165 5020 | 500 | 200 | 165 | 1000 | 320 | |
AG165 6016 | 600 | 160 | 165 | 1000 | 440 | |
AG165 6020 | 600 | 200 | 165 | 1000 | 430 | |
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma | Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma |
Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.