Tabell krokrör

>
Tabell krokrör
Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Vinkel
Radie
r mm
Vikt
ca
kg
Typritning
OK240 1505 150 240 118 5,0 440 9
OK240 1510 150 240 157 10,0 440 11
OK240 1515 150 240 195 15,0 440 13
OK240 1522 150 240 148 22,5 380 12
OK240 1545 150 240 297 45,0 380 19
OK165 2205 225 165 170 5,0 500 27
OK165 2210 225 165 170 10,0 500 28
OK165 2215 225 165 214 15,0 500 32
OK165 2222 225 165 279 22,5 500 40
OK165 2245 225 165 375 45,0 450 50
OK110 3005 300 110 190 5,0 575 38
OK110 3010 300 110 190 10,0 575 40
OK110 3015 300 110 241 15,0 575 45
OK110 3022 300 110 316 22,5 575 60
OK110 3045 300 110 542 45,0 575 100
OK110 4005 400 110 199 5,0 625 65
OK110 4010 400 110 199 10,0 625 65
OK110 4015 400 110 254 15,0 625 75
OK110 4022 400 110 335 22,5 625 95
OK165 5005 500 165 210 5,0 700 95
OK165 5010 500 165 270 10,0 700 120
OK165 5015 500 165 335 15,0 700 150
OK165 5022 500 165 425 22,5 700 190
AK165 6005 600 165 220 5,0 780 120
AK165 6010 600 165 285 10,0 780 160
AK165 6015 600 165 355 15,0 780 190
AK165 6022 600 165 440 22,5 780 240
AK165 8005 800 165 226 5,0 1320 180
AK165 8010 800 165 341 10,0 1320 270
AK165 8015 800 165 456 15,0 1320 390
AK165 8022 800 165 626 22,5 1320 510
AK165 1005 1000 165 230 5,0 1438 210
AK165 1010 1000 165 355 10,0 1438 330
AK165 1015 1000 165 480 15,0 1438 460
AK165 1022 1000 165 670 22,5 1438 650
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma  

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart