Tabell övergångsrör

>
Tabell övergångsrör
Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Röransl.
Diam.
d1 mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Vikt

ca

kg

Typritning
betong–betong
OÖ 2215 225 150 305 40
OÖ 3015 300 150 305 85
OÖ 3022 300 225 285 70
OÖ 4015 400 150 520 230
OÖ 4022 400 225 500 200
OÖ 4030 400 300 500 170
OÖ 5022 500 225 160 150
OÖ 5030 500 300 160 120
OÖ 5040 500 400 155 95
OÖ 6030 600 300 160 180
OÖ 6040 600 400 155 150
OÖ 6050 600 500 155 110
OÖ 8040 800 400 155 350
OÖ 8050 800 500 155 310
OÖ 8060 800 600 155 250
OÖ 1050 1000 500 155 510
OÖ 1060 1000 600 155 450
OÖ 1080 1000 800 155 370
betong–plast
Ö 1511 150 110 10 1,0
Ö 1516 150 160 10 0,5
OÖ 2216 225 160 290 38
OÖ 2220 225 200 290 33
OÖ 3025 300 250 290 70
OÖ 3031 300 315 280 60
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma  

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart