Tabell passdelar

>
Tabell passdelar
Produktnummer Benämning Passar betäckning Invändigt mått mm Utvändigt mått mm Bygghöjd h, mm Vikt ca kg
PASSDELAR till brunn ram – rektangulär  passdelar
B1 0003 B-1 A-1 400×335 520×455 30 8
B1 0004 B-1 A-1 400×335 520×455 40 10
B1 0005 B-1 A-1 400×335 520×455 50 15
B2 0003 B-2 A-2 600×375 720×495 30 10
B2 0004 B-2 A-2 600×375 720×495 40 14
B2 0005 B-2 A-2 600×375 720×495 50 18
ram – cirkulär
B3 0005 B-3 A-3 ø225 ø470 50 16
B4 0008 B-4 A-4 ø340 ø600 80 40
B5 0004 B-5 A-5 ø400 ø600 40 15
B5 0006 B-5 A-5 ø400 ø600 60 25
B5 0008 B-5 A-5 ø400 ø600 80 30
B6 6403 B-6 A-6 ø640 ø800 30 15
B6 6405 B-6 A-6 ø640 ø800 50 25
B6 6407 B-6 A-6 ø640 ø800 75 37
B6 6410 B-6 A-6 ø640 ø800 100 50
B6 6415 B-6 A-6 ø640 ø800 150 70
B8 0005 B-8 A-5 ø500 ø720 50 20
B8 0010 B-8 A-5 ø500 ø720 100 40
förskjutningsplatta
B14 0006 B-14 A-1 335×332 592×540 60 40
B15 0006 B-15 A-2 398×375 720×712 60 50
PASSDELAR till avstängningsanordning ram
B16 0006 B-16 2933 ø150 500×500 60 35
B17 0006 B-17 2934 ø120 400×400 60 20
stödplatta
B25 0006 B-25 250×250 60 9
PASSDELAR till brandpostanordning ram
B11 0008 B-11 2931 400×280 700×700 80 75
bottenplatta
B12 0008 B-12 ø700 80 80
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 4.Lokala avvikelser kan förekomma.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart