Produkt- nummer |
Invänd. diam. d mm |
Röransl. Diam. d1 mm |
Håll- fasthets- klass |
Bygg- längdl mm |
Vikt
ca kg |
Typritning |
OP 1500 | 150 | – | – | – | 8 | |
OP 2200 | 225 | – | – | – | 17 | |
OP 3000 | 300 | – | – | – | 31 | |
OP 4000 | 400 | – | – | – | 50 | |
OP 5000 | 500 | – | – | – | 70 | |
OP 6000 | 600 | – | – | – | 80 | |
OP 8000 | 800 | – | – | – | 170 | |
OP 1000 | 1000 | – | – | – | 280 | |
OP 1200 | 1200 | – | – | – | 380 | |
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma |
Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.